- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 340104000395896 | 组织机构代码 | MA2TUU3B-1 | |
| 统一信用代码 | 91340104MA2TUU3B1D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340104MA2TUU3B1D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-28至2059-06-27 | 核准日期 | 2019-12-09 | |
| 登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Kangruilai Biotechnology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区金寨路4680号金潜广场2501室 | |||
| 经营范围 |
生物科技的技术研发;健康信息咨询;健康产品技术开发、技术推广、技术服务、技术转让;中医理疗服务;健康检测仪器、美容仪器、医疗器械(一类、二类、三类)研发、代理、销售;预包装食品、保健食品、化妆品开发、销售、推广;卫生用品、日用百货的销售;礼仪服务;会议服务;养老服务;美容服务;组织文化交流活动;教育信息咨询;旅游信息咨询;企业营销策划;国内广告设计、发布;品牌加盟服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||