- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-02-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209470847 | 组织机构代码 | MA5G2NQ3-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G2NQ340 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G2NQ340 | 行业 | 医药制造业 | |
| 营业期限 | 2020-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-02 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Guangdong Kangruilai Medical Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区埔厦路62号A栋109 | |||
| 经营范围 |
Ⅱ类医疗器械产品的销售(备案后方可销售);经营电子商务;医疗器械相关软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及系统集成;医疗器械的租赁(不含融资租赁);从事医疗设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子元器件、机械设备及配件、机电设备及配件、金属材料的销售;国内贸易;经营进出口业务。医疗器械产品、口罩、普通劳保用品、手套、防护服、药品的销售;医疗器械的销售及检测、维护。
|
|||